Saturday Sep 30, 2023

เปิดสถิติลอตเตอรี่ ย้อนไป 10 ปี งวดวันที่ 30 ธันวาคม ท้ายปีจำต้องมา เลขเด็ดเลขเบิ้ล

เปิดสถิติลอตเตอรี่ ย้อนไป 10 ปี งวดวันที่ 30 เดือนธันวาคม ท้ายปีจะต้องมา เลขเด็ดเลขเบิ้ล บรรดาเซียนลอตเตอรี่ต่างออกแสวงหาเลขเด็ดเลขดังมาลุ้นรางวัล
สำหรับเพื่อการออกหวยรัฐบาลในงวดวันที่ 30 ธันวาคม2564 ซึ่งเป็นงวดที่ตรงกับวันพฤหัสบดี โดยการออกรางวัลงวดนี้ บรรดาเซียนลอตเตอรี่ต่างออกสืบหาเลขเด็ดเลขดังมาลุ้นรางวัล รวมทั้งเช็ก สถิติสลากกินแบ่ง ย้อนไป
ข่าวเด่นออนไลน์เลยขอย้อนสถิติสลากกินแบ่งออกรางวัลหวยรัฐบาล งวดวันที่ 30 ธันวาคม โดยย้อนไปในงวด 10 ปีกลายหน้านี้
งวดประจําวันที่ 30 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2563 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 803628 เลขท้าย 2 ตัว 19 เลขหน้า 3 ตัว 336 , 804 เลขท้าย 3 ตัว 321 , 924
งวดประจําวันที่ 30 ธ.ค. พุทธศักราช 2562 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 510541 เลขท้าย 2 ตัว 81 เลขหน้า 3 ตัว 116 , 382 เลขท้าย 3 ตัว 140 , 250
งวดประจําวันที่ 30 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2561 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 735867 เลขท้าย 2 ตัว 02 เลขหน้า 3 ตัว 031 , 913 เลขท้าย 3 ตัว 701 , 884
งวดประจําวันที่ 30 ธ.ค. พุทธศักราช 2560 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 911234 เลขท้าย 2 ตัว 98 เลขหน้า 3 ตัว 495 , 373 เลขท้าย 3 ตัว 953 , 504
งวดประจําวันที่ 30 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2559 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 377712 เลขท้าย 2 ตัว 46 เลขหน้า 3 ตัว 304 , 890 เลขท้าย 3 ตัว 477 , 769
งวดประจําวันที่ 30 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2558 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 008217 เลขท้าย 2 ตัว 02 เลขหน้า 3 ตัว 246 , 264 เลขท้าย 3 ตัว 895 , 596
งวดประจําวันที่ 30 ธ.ค. พุทธศักราช 2557 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 461704 เลขท้าย 2 ตัว 57 เลขท้าย 3 ตัว 853 , 982 , 535 , 950
งวดประจําวันที่ 30 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2556 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 561072 เลขท้าย 2 ตัว 48 เลขท้าย 3 ตัว 513 , 750 , 503 , 275
งวดประจําวันที่ 30 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2555 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 302358 เลขท้าย 2 ตัว 00 เลขท้าย 3 ตัว 589 , 864 , 126 , 832
งวดประจําวันที่ 30 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2554 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 526402 เลขท้าย 2 ตัว 65 เลขท้าย 3 ตัว 168 , 026 , 541 , 597

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top